Термоизоляционные материалы
Общая характеристика:
- высокая теплостойкость;
- низкая объемная масса;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- легко режутся ножом или пилой
- легко склеиваются высокотемпературным клеем;
- устойчивость к термошокам.
- Термоизоляционные материалы KTM 3/1260
| № | Размеры, mm | KTM 3-1/1260 | KTM 3-2-1/1260 | KTM 3-2-3/1260 | KTM 3-3/1260 | KTM 3-3-1/1260 | KTM 3-3-3/1260 |
| 1. | 1000x500x5 | + | - | + | - | - | - |
| 2. | 1000x500x6 | + | - | + | - | - | - |
| 3. | 1000x500x10 | + | - | + | - | - | - |
| 4. | 1000x500x20 | + | - | + | - | - | - |
| 5. | 1000x500x30 | + | + | + | + | + | + |
| 6. | 1000x500x40 | + | + | + | + | + | + |
| 7. | 1000x500x50 | + | + | + | + | + | + |
| 8. | 1000x500x60 | + | + | + | + | + | + |
| 9. | 1000x500x70 | + | + | + | + | + | + |
| 10. | 1000x500x80 | + | + | + | + | + | + |
| 11. | 1000x500x90 | + | + | + | + | - | - |
| 12. | 1000x500x100 | + | + | + | + | - | - |
| 13. | 1240x690x5 | + | - | + | - | - | - |
| 14. | 1240x690x6 | + | - | + | - | - | - |
| 15. | 1240x690x10 | + | - | + | - | - | - |
| 16. | 1240x690x20 | + | - | + | - | - | - |
| 17. | 1240x690x30 | + | - | + | - | - | - |
| 18. | 1240x690x40 | + | - | - | - | - | - |
| 19. | 1240x690x50 | + | + | + | + | + | + |
| 20. | 1240x690x60 | + | + | + | + | + | + |
| 21. | 1240x690x70 | + | + | + | + | + | + |
| 22. | 1240x690x80 | + | + | + | + | + | + |
| 23. | 1240x690x90 | + | + | + | + | - | - |
| 24. | 1240x690x100 | + | + | + | + | - | - |
Описание названия материала: KTM 3.
| Температура использывания | Линей-ная усадка | Плотность | Химический состав, % | Теплопроводность, W / m. K при | Прочность при сжатии | Прочность при изгибе | |||||||
| °C | % | kg/m³ | SiO2 | Al2O3 | 20°C | 300°C | 500°C | 700°C | 900°C | 1000°C | Mpa | Mpa | |
| KTM 3-1/1260 | 1260 | 2 - 3 | 220 ± 10% | 51-52 | 46-48 | 0,050 | 0,0856 | 0,127 | 0,199 | 0,301 | 0,37 | 1,1 | 0,6 |
| KTM 3-2-3/1260 | 1260 | 2 - 3 | 250 ± 10% | 51-52 | 46-48 | 0,0521 | 0,0889 | 0,130 | 0,196 | 0,312 | 0,37 | 1,14 | 0,68 |
| KTM 3-3/1260 | 1260 | 0,5 - 1 | 220 ± 10% | 51-52 | 46-48 | 0,0667 | 0,0874 | 0,118 | 0,166 | 0,309 | 0,376 | 0,74 | 0,35 |
Термоизоляционные материалы KTM 3/1430
| № | Размеры, mm | KTM 3-1/1430 | KTM 3-3/1430 | KTM 3-3-1/1430 | KTM 3-3-3/1430 |
| 1. | 1000x500x5 | + | - | - | - |
| 2. | 1000x500x6 | + | - | - | - |
| 3. | 1000x500x10 | + | - | - | - |
| 4. | 1000x500x20 | + | - | - | - |
| 5. | 1000x500x30 | + | + | + | + |
| 6. | 1000x500x40 | + | + | + | + |
| 7. | 1000x500x50 | + | + | + | + |
| 8. | 1000x500x60 | + | + | + | + |
| 9. | 1000x500x70 | + | + | + | + |
| 10. | 1000x500x80 | + | - | + | - |
| 11. | 1000x500x90 | + | - | + | - |
| 12. | 1000x500x100 | + | - | + | - |
| 13. | 1240x690x5 | + | - | - | - |
| 14. | 1240x690x6 | + | - | - | - |
| 15. | 1240x690x10 | + | - | - | - |
| 16. | 1240x690x20 | + | - | - | - |
| 17. | 1240x690x30 | + | - | - | - |
| 18. | 1240x690x40 | + | + | + | + |
| 19. | 1240x690x50 | + | + | + | + |
| 20. | 1240x690x60 | + | + | + | + |
| 21. | 1240x690x70 | + | + | + | + |
| 22. | 1240x690x80 | + | - | - | - |
| 23. | 1240x690x90 | + | - | - | - |
| 24. | 1240x690x100 | + | - | - | - |
Технические параметры
| Температура использывания | Линей-ная усадка | Плотность | Химический состав, % | Теплопроводность, W / m. K при | Прочность при сжатии | Прочность при изгибе | |||||||
| °C | % | kg/m³ | SiO2 | Al2O3 | 20°C | 300°C | 500°C | 700°C | 900°C | 1000°C | Mpa | Mpa | |
| KTM 3-1/1430 | 1430 | 3 – 4 | 300 ± 10% | 45-47 | 50-54 | 0,070 | 0,078 | 0,085 | 0,137 | 0,216 | 0,22 | 0,55 | 0,8 |
| KTM 3-2-3/1430 | 1430 | 3 – 4 | 350 ± 10% | 45-47 | 50-54 | 0,109 | 0,135 | 0,153 | 0,18 | 0,205 | 0,23 | 1,25 | 0,6 |
| KTM 3-3/1430 | 1430 | 1 – 1,5 | 300 ± 10% | 45-47 | 50-54 | 0,069 | 0,078 | 0,08 | 0,137 | 0,217 | 0,222 | 0,55 | 0,7 |
Стандартное применение:
- футеровка печей;
- сушильные шкафы;
- огнеупорные конструкции;
- футеровка газовых каналов;
- высокотемпературные печи;
- в качестве термоизоляции в печах в сочетании с высокотемпературным волокном, огнеупорным кирпичом и др.