Pramoninės žemų temperatūrų krosnys su natūralia oro kaita

Universalios pramoninės elektrinės krosnys su priverstine oro cirkuliacija skirtos didesnių gabaritų įvairių medžiagų džiovinimui. Krosnys gali būti naudojamos elektro-technikos, metalo pramonėjė, ir kitose pramonės šakose.

 

  • Mikroprocesorinis termoreguliatorius
  • Kameros gali būti iš paprasto ar nerūdijančio plieno
  • Kokybiškos termoizoliacinės medžiagos
  • Krosnys gali būti pritaikytos automatizuotam įkrovos pakrovimui
  • Krosnies viršuje yra ventiliacinės angos
  • Vertikali oro cirkuliacija
  • Išorė nudažyta milteliniais dažais
  • Mažas elektros energijos sunaudojimas
  • Aukštas tikslumo lygis
  • Garantinis laikotarpis iki 24mėn.
  • Pogarantinis aptarnavimas


Modelis T maks C Kameros matmenys, mm Talpa L Išorės matmenys, mm Galia kW Įtampa V Svoris kg
p g a p g a
SNOL 1300/200 FP  200 690 1370 2090 1300 1400 1700 2850 12 400 800
SNOL 1300/200 FN  200 690 1370 2090 1300 1400 1700 2850 12 400 800
SNOL 1400/200 FP  200 1100 840 1600 1400 1750 1300 2460 25 400 550
SNOL 1400/200 FN  200 1100 840 1600 1400 1750 1300 2460 25 400 550
SNOL 2000/200 FP  200 1500 1100 1200 2000 1890 1830 1440 21 400 1200
SNOL 2000/200 FN  200 1500 1100 1200 2000 1890 1830 1440 21 400 1200
SNOL 3000/200 FP  200 1500 1500 1200 3000 1890 1900 2300 39 400 1300
SNOL 3000/200 FN  200 1500 1500 1200 3000 1890 1900 2300 39 400 1300
 
SNOL 1500/350 FP  350 1000 1500 1000 1500 1500 2440 1320 39 400 650
SNOL 1500/350 FN  350 1000 1500 1000 1500 1500 2440 1320 39 400 650
SNOL 2000/350 FP  350 1100 1500 1200 2000 1600 2550 1540 45 400 1350
SNOL 2000/350 FN  350 1100 1500 1200 2000 1600 2550 1540 45 400 1350
SNOL 3000/350 FP  350 1500 1500 1200 3000 2000 2000 1600 64 400 1500
SNOL 3000/350 FN  350 1500 1500 1200 3000 2000 2000 1600 64 400 1500
 
SNOL 1500/400 FN  400 1000 1500 1000 1500 1500 2440 1320 39 400 650
SNOL 2000/400 FN  400 1100 1500 1200 2000 1600 2550 1540 45 400 1350
SNOL 3000/400 FN  400 1500 1500 1200 3000 2000 2000 1600 65 400 1500
 
SNOL 1500/600 FN  600 900 1900 900 1500 1550 2750 2400 58 400 700
SNOL 1800/600 FN  600 1000 1030 2000 1800 2000 2100 2550 32 400 1750
SNOL 2000/600 FN  600 1000 2200 1000 2000 1650 3000 2500 77 400 1600
SNOL 3000/600 FN  600 1000 3000 1000 3000 1650 3500 1650 90 400 1800