| | | | |
| Parametrai | E5CSV | E5CN | E5CK-T |
| T max. °C | Iki 1300 | Iki 2300 | Iki 2300 |
| Ekranas | | | |
| Užduotos temperatūros matymas ekrane | Matoma | Matoma (žalia) | Matoma (žalia) |
| Esamos temperatūros matymas ekrane | Matoma | Matoma (raudona) | Matoma (raudona) |
| Valdymo dėsnis | PID | PID arba ON-OFF | PID arba ON-OFF |
| PID koeficientų nustatymas | Auto | Auto | Auto |
| Galimybė prijungti kompiuterį | Nėra | Yra | Yra |
| | Rėlinis, mV | Rėlinis, mV | Rėlinis, mV |
| Valdymo režimas | Temperatūros palaikymas | Temperatūros palaikymas (1 programa 2 žingsniai) | Temperatūros palaikymas (4programos 16 žingsnių) |
| Galimi termokeitiklių tipai | “J”, “K” | “J”, “K”, “L”, “W”, “S”, “B”, taip pat nuo 0 to 10 V ir nuo 0 to 20 mA | “J”, “K”, “L”, “W”, “S”, “B”, taip pat nuo 0 to 10 V ir nuo 0 to 20 mA |
| Savikontrolė | | Nutrūkus TP, sutrikus vidiniai atminčiai, grandiniai ar kalibracijos duomenims | Nutrūkus TP, sutrikus vidiniai atminčiai, grandiniai ar kalibracijos duomenims |
| Tikslumas | | 0,1 | 0,1 |
| Prietaiso lango matmenys, mm | 45´45 | 45´45 | 45´45 |
Programinė įranga TCViews
Programinė įranga E5CK 20