KTM 3 termoizoliacinės plokštės savo sudėtyje neturi asbesto, bet gali būti naudojamos vietoj jo, neišskiria kenksmingų dujų. Plokštės lengvai apdorojamos šlifuojant, pjaustant peiliu arba pjūklu, gali būti suklijuojamos aukštos temperatūros klijais. Termoizoliacines plokštes geriausia naudoti neutralioje arba rūgštinėje aplinkoje. Rekomenduojama saugoti nuo fluoro- vandenilio, fosforo rūgšties, koncentruotų šarmų ir šarminių tirpalų poveikio.
| Nr. | Matmenys, mm | KTM 3-1/1260 | KTM 3-2-1/1260 | KTM 3-2-3/1260 |
| 1. | 1000x500x5 | + | | + |
| 2. | 1000x500x6 | + | | + |
| 3. | 1000x500x10 | + | | + |
| 4. | 1000x500x20 | + | | + |
| 5. | 1000x500x30 | + | + | + |
| 6. | 1000x500x40 | + | + | + |
| 7. | 1000x500x50 | + | + | + |
| 8. | 1000x500x60 | + | + | + |
| 9. | 1000x500x70 | + | + | + |
| 10. | 1000x500x80 | + | | |
| 11. | 1000x500x90 | + | | |
| 12. | 1000x500x100 | + | | |
| 13. | 1240x690x5 | + | | + |
| 14. | 1240x690x6 | + | | + |
| 15. | 1240x690x10 | + | | + |
| 16. | 1240x690x20 | + | | + |
| 17. | 1240x690x30 | + | | + |
| 18. | 1240x690x40 | + | + | + |
| 19. | 1240x690x50 | + | + | + |
| 20. | 1240x690x60 | + | + | + |
| 21. | 1240x690x70 | + | + | + |
| 22. | 1240x690x80 | + | | |
| 23. | 1240x690x90 | + | | |
| 24. | 1240x690x100 | + | | |
| Nr. | Matmenys, mm | KTM 3-3/1260 | KTM 3-3-1/1260 | KTM 3-3-3/1260 |
| 1. | 1000x500x5 |
| |
|
| 2. | 1000x500x6 |
| |
|
| 3. | 1000x500x10 |
| |
|
| 4. | 1000x500x20 |
| |
|
| 5. | 1000x500x30 | + | + | + |
| 6. | 1000x500x40 | + | + | + |
| 7. | 1000x500x50 | + | + | + |
| 8. | 1000x500x60 | + | + | + |
| 9. | 1000x500x70 | + | + | + |
| 10. | 1000x500x80 | + | | |
| 11. | 1000x500x90 | + | | |
| 12. | 1000x500x100 | + | | |
| 13. | 1240x690x5 | + | | + |
| 14. | 1240x690x6 | + | | + |
| 15. | 1240x690x10 | + | | + |
| 16. | 1240x690x20 | + | | + |
| 17. | 1240x690x30 | + | | + |
| 18. | 1240x690x40 | + | + | + |
| 19. | 1240x690x50 | + | + | + |
| 20. | 1240x690x60 | + | + | + |
| 21. | 1240x690x70 | + | + | + |
| 22. | 1240x690x80 | + | | |
| 23. | 1240x690x90 | + | | |
| 24. | 1240x690x100 | + | | |
Gaminio pavadinimo paaiškinimas:
KTM 3 - termoizoliacinės plokštės tipas
Antras skaičius:
1 – džiovinta plokštė
2 – džiovinta ir kietinta plokštė
3 – degta plokštė, galima naudoti maksimalioje temperatūroje
Trečias skaičius:
1 – sukietintas plokštės paviršius
3 – sukietinta visa plokštė
Paskutinieji skaičiai – maksimali temperatūra 1260ºC
Pvz.: KTM 3-3-3/1260 – t.y. degta, sukietinta visa plokštės, panaudojimo temperatūra 1260ºC
Techniniai duomenys
| | Panaudojimo temperatūra | Susitraukimas | Tankis | Cheminė sudėtis, % | |
| | °C | % | kg/m³ | SiO2 | Al2O3 |
| KTM 3-1/1260 | 1260 | 2 - 3 | 220 ± 10% | 51-52 | 46-48 |
| KTM 3-3/1260 | 1260 | 1 – 1,5 | 220 ± 10% | 51-52 | 46-48 |
| KTM 3-3-3/1260 | 1260 | 1 – 1,5 | 250 ± 10% | 51-52 | 46-48 |
| Šiluminis laidumas, W / m. K prie | Stipris gniuždant | Stipris lenkiant | ||||||
| | 20°C | 300°C | 500°C | 700°C | 900°C | 1000°C | Mpa | Mpa |
| KTM 3- 1/1260 | 0,050 | 0,0856 | 0,127 | 0,199 | 0,301 | 0,37 | 1,1 | 0,6 |
| KTM 3- 3/1260 | 0,0667 | 0,0874 | 0,118 | 0,166 | 0,309 | 0,376 | 0,74 | 0,35 |
| KTM 3-3- 3/1260 | 0,0588 | 0,0724 | 0,1291 | 0,1836 | 0,260 | 0,2802 | 1,14 | 0,68 |
Termoizoliacinėms plokštėms KTM 3-1/1260 išduotas jūrinis kvalifikacinis sertifikatas DNV Nr. MED-B-1940.
Aukštatemperatūrinės termoizoliacinės plokštės atitinka įmonės standartą ĮST 8372805-007:2000, Respublikos Higienos Centro ir Priešgaisrinės Apsaugos Departamento reikalavimus.
TERMOIZOLIACINĖS PLOKŠTĖS KTM 3/1430ºC
| Nr. | Matmenys, mm | KTM 3-1/1430 | KTM 3-3/1430 | KTM 3-3-1/1430 | KTM 3-3- 3/1430 |
| 1. | 1000x500x5 | + | | | |
| 2. | 1000x500x6 | + | | | |
| 3. | 1000x500x10 | + | | | |
| 4. | 1000x500x20 | + | | | |
| 5. | 1000x500x30 | + | + | + | + |
| 6. | 1000x500x40 | + | + | + | + |
| 7. | 1000x500x50 | + | + | + | + |
| 8. | 1000x500x60 | + | + | + | + |
| 9. | 1000x500x70 | + | + | + | + |
| 10. | 1000x500x80 | + | + | | |
| 11. | 1000x500x90 | + | + | | |
| 12. | 1000x500x100 | + | + | | |
| 13. | 1240x690x5 | + | | | |
| 14. | 1240x690x6 | + | | | |
| 15. | 1240x690x10 | + | | | |
| 16. | 1240x690x20 | + | | | |
| 17. | 1240x690x30 | + | | | |
| 18. | 1240x690x40 | + | + | + | + |
| 19. | 1240x690x50 | + | + | + | + |
| 20. | 1240x690x60 | + | + | + | + |
| 21. | 1240x690x70 | + | + | + | + |
| 22. | 1240x690x80 | + | + | | |
| 23. | 1240x690x90 | + | + | | |
| 24. | 1240x690x100 | + | + | |
Gaminio pavadinimo paaiškinimas:
KTM 3 - termoizoliacinės plokštės tipas
Antras skaičius: Trečias skaičius:
1 – džiovinta plokštė 1 – sukietintas plokštės paviršius
3 – degta plokštė, galima naudoti maksimalioje temperatūroje 3 – sukietinta visa plokštė
Paskutinieji skaičiai – maksimali temperatūra 1430ºC
Pvz.: KTM 3-3-3/1430 – t.y. degta, sukietinta visa plokštės, panaudojimo temperatūra 1430ºC
Techniniai duomenys
| | Panaudojimo temperatūra | Susitrau-kimas | Tankis | Cheminė sudėtis, % | |
| | °C | % | kg/m³ | SiO2 | Al2O3+ ZrO2 |
| KTM 3-3/1430 | 1430 | 1 – 1,5 | 300 ± 10% | 45-47 | 50-54 |
| KTM 3-3-3/1430 | 1430 | 1 – 1,5 | 350 ± 10% | 45-47 | 50-54 |
| Šiluminis laidumas, W / m. K prie | Stipris gniuždant | Stipris lenkiant | ||||||
| | 20°C | 200°C | 500°C | 700°C | 900°C | 1000°C | Mpa | Mpa |
| KTM 3-3/1430 | 0,0601 | 0,0848 | 0,1377 | 0,1837 | 0,222 | 0,2704 | 0,55 | 0,7 |
| KTM 3-3-3/1430 | 0,0778 | 0,0898 | 0,1335 | 0,1710 | 0,205 | 0,237 | 1,25 | 0,6 |
Termoizoliacinėms plokštėms KTM 3-1/1430 išduotas jūrinis kvalifikacinis sertifikatas DNV Nr. MED-B-2109.
Aukštatemperatūrinės termoizoliacinės plokštės atitinka įmonės standartą ĮST 8372805-007:2000, Respublikos Higienos Centro ir Priešgaisrinės Apsaugos Departamento reikalavimus.