Laboratorinės žemų temperatūrų krosnys su priverstine oro kaita

Žemos temperatūros elektrinės krosnys skirtos įvairių medžiagų džiovinimui iki 400 ºC. Su priverstinė oro cirkuliacija atliekamas kokybiškesnis ir greitesnis medžiagų džiovinimas. Tolygus temperatūros pasiskirstymas visoje kameroje.

  • Mikroprocesorinis termoreguliatorius
  • Kameros gali būti iš paprasto ar nerūdijančio plieno
  • Kokybiškos termoizoliacinės medžiagos
  • Lentynų skaičius pagal kliento pageidavimus
  • Oras cirkuliuoja iš kameros priekio į galą.
  • Trumpas įkaitinimo laikas
  • Sandariai uždaromos durys
  • Mažas elektros energijos sunaudojimas
  • Aukštas tikslumo lygis
  • Garantinis laikotarpis iki 24mėn.
  • Pogarantinis aptarnavimas


Modelis T maks C Kameros matmenys, mm Talpa L Išorės matmenys, mm Galia kW Įtampa V Svoris kg
p g a p g a
SNOL 24/200 LFP  200 300 380 200 24 400 515 410 1 230 17
SNOL 44/200 LFP  200 450 380 240 44 600 550 540 2 230 40
SNOL 44/200 LFN  200 450 380 240 44 600 550 540 2 230 40
SNOL 410/200 LFP  200 530 400 1600 410 1200 900 2220 9 400 350
SNOL 410/200 LFN  200 530 400 1600 410 1200 900 2220 9 400 350
SNOL 485/200 LFP  200 660 555 1340 485 1240 1050 1790 6 400 400
SNOL 485/200 LFN  200 660 555 1340 485 1240 1050 1790 6 400 400
 
SNOL 75/300 LFP  300 750 400 250 75 1180 1080 850 7 400 58
SNOL 75/300 LFN  300 750 400 250 75 1180 1080 850 7 400 58
SNOL 500/300 LFP  300 1000 1000 500 500 1210 1350 1000 18 400 200
SNOL 500/300 LFN  300 1000 1000 500 500 1210 1350 1000 18 400 200
 
SNOL 58/350 LFP  350 390 380 360 58 675 675 600 2 230 40
SNOL 120/350 LFP  350 550 550 400 120 1240 890 1120 6 400 180
SNOL 120/350 LFN  350 550 550 400 120 1240 890 1120 6 400 180
SNOL 140/350 LFP  350 390 920 390 140 925 1370 685 8 230 200
SNOL 140/350 LFN  350 390 920 390 140 925 1370 685 8 230 200
SNOL 180/350 LFP  350 555 555 605 180 1290 1000 1370 6 400 250
SNOL 180/350 LFN  350 555 555 605 180 1290 1000 1370 6 400 250
SNOL 420/350 LFP  350 750 750 750 420 1140 1000 1050 6 400 250
SNOL 420/350 LFN  350 750 750 750 420 1140 1000 1050 6 400 250
SNOL 970/350 LFP  350 900 900 1200 970 1730 1420 2300 12 400 900
SNOL 970/350 LFN  350 900 900 1200 970 1730 1420 2300 12 400 900
 
SNOL 140/400 LFP  400 390 900 390 140 1160 1695 960 8 400 120
SNOL 140/400 LFN  400 390 900 390 140 1160 1695 960 8 400 120
SNOL 180/400 LFP  400 555 555 605 180 1290 1000 1370 6 400 250
SNOL 180/400 LFN  400 555 555 605 180 1290 1000 1370 6 400 250
SNOL 400/400 LFP  400 700 700 800 400 1500 1260 1400 20 400 650
SNOL 400/400 LFN  400 700 700 800 400 1500 1260 1400 20 400 650
SNOL 735/400 LFP  400 830 750 1490 735 1480 1450 2400 45 400 1070
SNOL 735/400 LFN  400 830 750 1490 735 1480 1450 2400 45 400 1070